Total Seats
234
Assembly Constituencies
Majority Mark
118
Seats needed to win
Total Candidates
1
Total contestants
Election Insights
A quick analytical preview of the regional battles, participation levels, and contestant demographics that shaped the 2025 assembly.Explore Full Analysis
Electoral Outcomes
Closest Contests
ERODE
Biggest Victories
ERODE
Voter Participation
Social Representation
Women Representation
0
WomenTotal number of female candidates who contested in the 2025 Assembly Election across all constituencies.
Winners
0
Win Rate
0.0%
Contestant %
0.0%
Representation analysis: Women accounted for 0.0% of the typical assembly size (234 seats) in terms of total contestants.
Contestant Highlights
Richest Contestants
CHANDHIRAKUMAR. V.C
WonERODE EAST • ERODE
Regional Performance
District Strongholds
Constituency Results
Showing all 2025 outcomes
Constituency | Winner | Runner-up | Victory | Turnout | Action |
|---|---|---|---|---|---|
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result | |
N/A N/A N/A | N/A N/A N/A | +0 Votes Margin | N/A | Full Result |
Frequently Asked Questions
Who won the Tamil Nadu Assembly Election 2025?
Dravida Munnetra Kazhagam won the election with 1 seats.
How many seats did the winning party get?
Dravida Munnetra Kazhagam secured 1 seats out of 234.
What was the majority mark in the 2025 election?
The majority mark for the Tamil Nadu Legislative Assembly is 118 seats.
Detailed MLA Profiles
Want to know more about the individual representatives from the 2025 assembly?